|
Information pour 90 Wabanaki Sud |
Chalet au bord du Lac Massawippi 105 pieds frontale Recent modern addition
Vous pouvez télécharger le certificat de localisation ici. Information
| | Prix : | 539,000$ | | Grandeur du lot : | 105 x irreg. (21,292 pieds carré) | | Grandeur bâtisse : | 28 x 36 avec balcon (36 x 12) en face du lac | Évaluation municipale :
| 360,230$ | Taxes municipales (2011) :
| 2085$ | Taxes scolaires (2009-2010) :
| 668$ | Chambres
| | Salon : | 18.4 x 18.3 (avec poêle a combustion lente dans le foyer) | | Cuisine : | 9 x 16 | | Chambre des maitres : | lit double 11 x 8.2 (nouveau plancher en bois franc) | | Deuxième chambre : | deux lits simple 8 x 9.9 (nouveau plancher en bois franc) | | Troisième chambre : | lit double 8 x 9.6 (nouveau plancher en bois franc) | | Salle de séjour : | 5.8 x 5.7 (nouveau plancher en bois franc) | | Chambre familiale : | 12.5 x 11.7 (nouveau plancher en bois franc) | Salle de bain :
| Nouveau, planchers céramique, laveuse et sécheuse | Autres Informations
| L'eau :
| Puits artésien | | Eau d'egout : | Système Eco Flow | | Chauffage : | Fournaise a l'air chaude et plinthes électriques - Cout annuel 1,469$ | | Sou-sol : | Pas fini | | | | - Terrassement professionnel - Nouvelle addition comprends l'entre, salle de séjour, salle familiale et salle de bain avec buanderie |
|